기관 | 기관명 | 제목 | 급여조건 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
행정기관 | 전주용와초등학교 | 회사내규 2,060,740원, 급식비 140,000원 | 마감 | |
행정기관 | 한들고등학교 | 월급 2,060,740원, 급식비140,000원 | 마감 | |
행정기관 | 전주우전중학교 | 월급 기본급 2,060,740원, 급식비 140,000원 | 마감 | |
행정기관 | 진안마이꿈유치원 | 월급 2,060,740원 급식비 140,000원 별도 | 마감 | |
행정기관 | 비봉초등학교 | 월급 기본급2,060,740원 급식비140,000원 | 마감 | |
행정기관 | 전주새연초등학교 | 월급 기본급2,060,740원 급식비140,000원 | 마감 | |
행정기관 | 김제농생명마이스터고등학교 | 월급 월 2,060,740원 | 마감 | |
행정기관 | 백산초등학교 | 월급 2,060,740원 | 마감 | |
행정기관 | 군산교육지원청 군산청소년자치배움터 |
군산교육지원청 군산청소년자치배움터 2024년 상반기 군산교육지원청 군산청소년자치배움터 행정대체인력(시설관리) 채용 공고
|
월급 기본급 월2,064,740원, 급식비 월140,000원 | 마감 |
행정기관 | 순창제일고등학교 | 월급 2,060,740원 | 마감 |