| 기관 | 기관명 | 제목 | 급여조건 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| 공공기관 | 전북특별자치도교육청남원학생교육문화관 | 월급 붙임 파일 참고 | 마감 | |
| 공공기관 | 전주신흥중학교 | 월급 붙임참고 | 마감 | |
| 공공기관 | 부안고등학교 | 월급 (붙임) 공고문 참고 | 마감 | |
| 공공기관 | 양현고등학교 | 붙임 참고 | 마감 | |
| 공공기관 | 한들고등학교 | 월급 1291250 | 마감 | |
| 공공기관 | 한국기술부사관고등학교 |
한국기술부사관고등학교
|
월급 기본급 2,066,000원(급식비15만, 위험수당 5만, 특별근무수당 5만, 초과근무수당, 가족수당, 명절휴가비, 정기상여금, 맞춤형복지비 별도) | 마감 |
| 공공기관 | 한국기술부사관고등학교 |
한국기술부사관고등학교
|
월급 기본급 2,066,000원(급식비15만, 위험수당 5만, 특별근무수당 5만, 초과근무수당, 가족수당, 명절휴가비, 정기상여금, 맞춤형복지비 별도) | 마감 |