기관 | 기관명 | 제목 | 급여조건 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
행정기관 | 전주만성중학교 | 회사내규 | 마감 | |
행정기관 | 고수초등학교 | 월급 | 마감 | |
행정기관 | 장수한사랑유치원 | 월급 기본급 2,096,270원, 급식비 150,000원 | 마감 | |
행정기관 | 전주용흥중학교 | 월급 기본급 월 2,096,270원, 급식비 월150,000원 등 | 마감 | |
행정기관 | 전북특별자치도교육청 남원학생교육문화관 | 월급 월2,069,270원 급식비150,000원 별도 | 마감 | |
행정기관 | 마령고등학교 | 월급 기본급 월 2,096,270원, 급식비 월 150,000원 | 마감 | |
행정기관 | 종정초등학교 | 월급 2246270 | 마감 | |
행정기관 | 군산동초등학교 | 월급 기본급 월 2,096,270원, 급식비 월 150,000원 | 마감 | |
행정기관 | 전북동화중학교 | 회사내규 월급 2,096,270원, 급식비 월150,000원 | 마감 | |
기타 | 수지초등학교 |
수지초등학교 2025년 상반기(1~6월) 수지초등학교 행정대체 인력(시설관리) 채용 공고
|
회사내규 기본급 월2,096,270원 (일급 단가: 80,240원) - 급식비 월150,000원 | 마감 |